Siostam | CPU | Cortex ceithir-cridhe RK3588 A55 + Cortex ceithir-cridhe A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Cuimhne a-staigh | 64GB | ||||||||||||||
Siostam obrachaidh | Android 12 | ||||||||||||||
Taisbeanadh | Meud a’ Phannail | LCD 32" | |||||||||||||
Seòrsa Pannal | IPS | ||||||||||||||
Rùn | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
Dathan Taisbeanaidh | 16.7M Dathan | ||||||||||||||
Gamut Dhathan | sRGB 99% | ||||||||||||||
Modh taisbeanaidh | Mar as trice dubh | ||||||||||||||
Ceàrn seallaidh | 89/89/89/89 (Clì/Deas/Uasal/Deas) | ||||||||||||||
Co-mheas eadar-dhealachaidh | 1000:1 | ||||||||||||||
Soilleireachd | 250cdm2 | ||||||||||||||
Co-mheas Taobh | ,16:9 | ||||||||||||||
Ùine Freagairt | 14ms | ||||||||||||||
Seòrsa solais-cùil | Eilead | ||||||||||||||
Suathadh | Seòrsa Modail | Ann an suathadh cealla | |||||||||||||
Àireamh phuingean | 10-Puing | ||||||||||||||
Eadar-aghaidh airson suathadh | HID-USB | ||||||||||||||
Lìonra | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Eadar-aghaidh | Jack Cumhachd | Cuir a-steach cumhachd DC | |||||||||||||
A-STEACH MIC | Cuir a-steach micreofon taobh a-muigh | ||||||||||||||
Toradh Fònaichean-cluaise | Toradh cluais-cinn 3.5mm | ||||||||||||||
Seòrsa-c | Làn-ghnìomhachd (Ach a-mhàin gnìomh cosgais) | ||||||||||||||
Sliotan SIM | Modúl 4G/5GModúl roghainneil | ||||||||||||||
USB/USB SUATHAIDH | Eadar-aghaidh ioma-ghnìomhach: Gnìomh aoigheachd usb bunaiteach, A’ ceangal ri HDMI IN, Roghainneil inneal taobh a-muigh le gnìomh suathaidh | ||||||||||||||
USB | Aoigh USB 3.0 | ||||||||||||||
USB | Aoigh USB 3.0 | ||||||||||||||
HDMI A-STEACH | Taic 1920 * 1080 @ 60hz | ||||||||||||||
RJ45 | Eadar-aghaidh Ethernet | ||||||||||||||
Fònaichean-cluaise | cluais-fòn 3.5mm | ||||||||||||||
Cluichean nam meadhanan | Cruth bhidio | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9, MVC, AV1, msaa., taic suas ri 8K @ 60fps | |||||||||||||
Cruth claisneachd | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, msaa. | ||||||||||||||
Dealbh | jpeg/png/gif, msaa. | ||||||||||||||
Eile | Dathan Bathar | geal/Dubh | |||||||||||||
VESA | 100mm * 100mm | ||||||||||||||
Putan | Cumhachd/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
Neach-labhairt | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
Micreofon | Micreofon dùbailte àbhaisteach, a’ toirt taic do lughdachadh fuaim agus cuir às do mhac-talla | ||||||||||||||
NFC | Roghainneil, 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare clasaigeach/Sony felica | ||||||||||||||
G-sensor | Taic 90 ceum | ||||||||||||||
Camara | Camara roghainneil de sheòrsa USB taobh a-muigh (dealbh dìreach, 2.0MP le ceàrn farsaing agus fiùghantach farsaing) | ||||||||||||||
Cànan | Ioma-chànanach | ||||||||||||||
Teisteanasan | CE/FCC | ||||||||||||||
Pasgan bataraidh | Seòrsa bataraidh | Li-ion de 18650 | |||||||||||||
comas pacaid bataraidh | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
Beatha bataraidh slàn | 3-4H | ||||||||||||||
Togail | Gnìomh | Claonadh (Claonadh air adhart - Lean air ais) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
A’ rothladh (deiseal) | 90° | ||||||||||||||
Tionndadh (Clì is Deas) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
A’ togail (suas-sìos) | 180mm | ||||||||||||||
Ag Obair mun cuairt | Teòthachd Stòraidh | -20℃---60℃ | |||||||||||||
Teòthachd Obrach | 0℃---45℃ 10~90%RH | ||||||||||||||
Accessories | Adaptair | 18V/5A | |||||||||||||
Càball AC | F=1.5m | ||||||||||||||
Sgriothan | PA3x10*4, PWM3x16*4, PWM4x6*4 | ||||||||||||||
Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh | *1 | ||||||||||||||
Còmhdach | *1 | ||||||||||||||
Sgriùdair | *1 | ||||||||||||||
Càball suathaidh | *1 | ||||||||||||||
Càball USB | *1 |
Chaidh a stèidheachadh ann an 2011. Le bhith a’ cur ùidh an neach-ceannach an toiseach, bidh CJTOUCH an-còmhnaidh a’ tabhann eòlas agus sàsachd luchd-ceannach air leth tro raon farsaing de theicneòlasan agus fhuasglaidhean suathaidh a’ gabhail a-steach siostaman suathaidh Uile-ann-Aon.
Tha CJTOUCH a’ toirt seachad teicneòlas suathaidh adhartach aig prìs reusanta dha na teachdaichean aige. A bharrachd air sin, tha CJTOUCH a’ cur luach gun choimeas ris tro ghnàthachadh gus coinneachadh ri feumalachdan sònraichte nuair a bhios feum air. Tha iomadachd thoraidhean suathaidh CJTOUCH follaiseach bhon làthaireachd aca ann an diofar ghnìomhachasan leithid Geamannan, Ciosgaichean, POS, Bancaichean, HMI, Cùram Slàinte agus Còmhdhail Phoblach.
1. cò sinn?
Tha sinn stèidhichte ann an Guangdong, Sìona, a’ tòiseachadh ann an 2011, a’ reic gu Margaidh Dachaigheil (20.50%), Ceann a Tuath na Roinn Eòrpa (20.00%), Ameireaga a Tuath (10.00%), Iar-Eòrpa (8.00%), Ameireaga a Deas (8.00%), Àisia a Deas (6.00%), Meadhan Ameireagaidh (6.00%), Deas na Roinn Eòrpa (6.00%), Ear-Eòrpa (6.00%), Ear-dheas Àisia (5.00%), Meadhan an Ear (2.00%), Afraga (1.00%), Àisia an Ear (1.00%), Oceania (0.50%). Tha timcheall air 101-200 neach san oifis againn gu h-iomlan.
2. ciamar as urrainn dhuinn càileachd a ghealltainn?
Sampall ro-riochdachaidh an-còmhnaidh mus tèid mòr-riochdachadh a dhèanamh;
Sgrùdadh deireannach an-còmhnaidh mus tèid a chuir air falbh;
3. dè as urrainn dhut a cheannach bhuainn?
Sgrion-suathaidh SAW, Sgrion-suathaidh infridhearg, Monitor suathaidh, Monitor Sgrion-suathaidh, Sgrionaichean suathaidh
4. Carson a bu chòir dhut ceannach bhuainn agus chan ann bho sholaraichean eile?
Tha sinn nar prìomh neach-dèanamh de scrionaichean suathaidh SAW, frèamaichean suathaidh infridhearg, agus sgrùdairean suathaidh frèam fosgailte.
5. dè na seirbheisean as urrainn dhuinn a thoirt seachad?
Teirmichean Lìbhrigidh ris an gabhar: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Lìbhrigeadh Luath;
Airgead Pàighidh ris an gabhar: USD, CNY;
Seòrsa Pàighidh ris an gabhar: T/T, L/C, MoneyGram, Cairt Creideis, PayPal, Western Union, Airgead, Escrow;
Cànan air a bhruidhinn: Beurla, Sìonais, Spàinntis